Calculadora de Impuestos Año Tributario 2025
Tramos de Impuestos
| Tramo |
Desde |
Hasta |
Factor |
Rebaja |
| a | 0 | 10901628.00 | 0 | 0 |
| b | 10901628.01 | 24225840 | 0.04 | 436065.12 |
| c | 24225840.01 | 40376400 | 0.08 | 1405098.72 |
| d | 40376400.01 | 56526960 | 0.135 | 3625800.72 |
| e | 56526960.01 | 72677520 | 0.23 | 8995861.92 |
| f | 72677520.01 | 96903360 | 0.304 | 14373998.40 |
| g | 96903360.01 | 250333680 | 0.35 | 18831552.96 |
| h | 250333680.01 | 9999999999 | 0.4 | 31348236.96 |
Calculadora de Impuestos
Historial de Cálculos
| Cantidad Ingresada |
Impuesto Calculado |